| 出典 | ||
|---|---|---|
| 頭頂高 | 18.5m | [EB25] |
| 全高 | - | |
| 本体重量 | 29.2t | [EB25] |
| 全備重量 | 53.5t | [EB25] |
| ジェネレーター出力 | 2210kW | [EB25] |
| スラスター推力 | - | |
| スラスター総推力 | 97500kg (註1) | [EB25] |
| 推力重量比 | 1.82 | |
| センサー有効半径 | 11300m | [EB25] |
| アポジモーター数 | - | |
| 装甲材質 | ガンダリウム合金 | [EB25] |
| 武装 |
| [EB25] |
| 開発元 | アナハイム・エレクトロニクス | |
| 開発地 | - | |
| パイロット | - | |
| 登場作品 | M-MSV (大河原邦男コレクション、MSコレクション) | |
| 備考 |
9万7700kgとしているが、単なる誤植だろうか?
This page's URI: http://ayakamoe.s26.xrea.com/GUNDAM/msma/M/MSZ/MSZ-013.html
クラスター